Réparation | Prix moyen* | Comparez et économisez* | Économisez en moyenne* | |
---|---|---|---|---|
Accessoires et équipement | 196 € | 68 € | 26 % | |
Attelages | 968 € | 152 € | 13 % | |
Autres Réparations | 447 € | 105 € | 30 % | |
Batterie | 317 € | 114 € | 28 % | |
Boîte de vitesses | 247 € | 62 € | 34 % | |
Carrosserie | 37 € | 16 € | 15 % | |
Climatisation | 209 € | 100 € | 49 % | |
Contrôle Technique | 122 € | 34 € | 24 % | |
Courroie de distribution | 707 € | 264 € | 31 % | |
Diagnostic | 73 € | 133 € | 47 % | |
Direction | 433 € | 145 € | 33 % | |
Embrayage | 1,197 € | 440 € | 29 % | |
Freins | 432 € | 118 € | 26 % | |
Jantes | 1,039 € | 28 € | 11 % | |
Moteur | 1,027 € | 245 € | 26 % | |
Pneus et roues | 474 € | 166 € | 41 % | |
Révision | 241 € | 97 € | 32 % | |
Suspension / Amortisseurs | 536 € | 136 € | 25 % | |
Travaux électriques | 165 € | 52 € | 34 % | |
Vidange | 120 € | 110 € | 47 % | |
Échappement | 866 € | 239 € | 26 % |
Comparez les prix pour l'entretien et la réparation de votre Audi à proximité de Nantes et économisez jusqu'à 40%*