Réparation | Prix moyen* | Comparez et économisez* | Économisez en moyenne* | |
---|---|---|---|---|
Attelages | 1,013 € | 120 € | 11 % | |
Autres Réparations | 344 € | 103 € | 32 % | |
Batterie | 254 € | 64 € | 21 % | |
Boîte de vitesses | 105 € | 40 € | 34 % | |
Carrosserie | 26 € | 13 € | 14 % | |
Climatisation | 136 € | 63 € | 41 % | |
Courroie de distribution | 1,406 € | 614 € | 34 % | |
Diagnostic | 72 € | 49 € | 45 % | |
Direction | 675 € | 177 € | 31 % | |
Embrayage | 910 € | 284 € | 27 % | |
Freins | 528 € | 173 € | 28 % | |
Géométrie et parallélisme | 143 € | 47 € | 29 % | |
Moteur | 921 € | 210 € | 25 % | |
Pneus et roues | 1,159 € | 131 € | 25 % | |
Réparations impacts pare-brise/vitres | 165 € | 81 € | 32 % | |
Révision | 285 € | 107 € | 30 % | |
Révision intermédiaire | 105 € | 149 € | 59 % | |
Suspension / Amortisseurs | 874 € | 253 € | 25 % | |
Travaux électriques | 203 € | 57 € | 33 % | |
Vidange | 124 € | 75 € | 40 % | |
Échappement | 632 € | 159 € | 24 % |
Comparez les prix pour l'entretien et la réparation de votre Bmw à proximité de Bordeaux et économisez jusqu'à 40%*