| Réparation | Comparez et économisez* | Économisez en moyenne* | |
|---|---|---|---|
| Attelage | 196 € | 17% | |
| Boîte de vitesses | 381 € | 22% | |
| Climatisation | 102 € | 54% | |
| Courroie et chaîne de distribution | 10,246 € | 41% | |
| Embrayage | 7,700 € | 27% | |
| Moteur | 70 € | 20% | |
| Échappement | 409 € | 23% | |
| Réparation | Économisez en moyenne* | ||
| Attelage | 196 € / 17% | ||
| Boîte de vitesses | 381 € / 22% | ||
| Climatisation | 102 € / 54% | ||
| Courroie et chaîne de distribution | 10,246 € / 41% | ||
| Embrayage | 7,700 € / 27% | ||
| Moteur | 70 € / 20% | ||
| Échappement | 409 € / 23% |
Comparez les prix pour l'entretien et la réparation de votre Kia à proximité de Lille et économisez jusqu'à 30%*
Bénéficiez d'un refroidissement optimal avec une climatisation en bon état de marche. Le circuit sera vérifié pour les fuites et votre gaz rechargé avec jusqu'à 200 g de gaz réfrigérant.
Bénéficiez d'un refroidissement optimal avec une climatisation en bon état de marche. Le circuit sera vérifié pour les fuites et votre gaz rechargé avec jusqu'à 200 g de gaz réfrigérant.
Gardez votre voiture en bonne santé en optant pour une révision intermédiaire. Actuellement à partir de seulement 81 €*.
Comparez des devis instantanés et prenez RDV en ligne pour une vidange moteur. Actuellement à partir de seulement 69 €* !