Réparation | Prix moyen* | Comparez et économisez* | Économisez en moyenne* | |
---|---|---|---|---|
Attelages | 975 € | 176 € | 16 % | |
Autres Réparations | 354 € | 102 € | 33 % | |
Boîte de vitesses | 93 € | 45 € | 36 % | |
Courroie de distribution | 622 € | 244 € | 33 % | |
Diagnostic | 85 € | 323 € | 53 % | |
Direction | 253 € | 143 € | 43 % | |
Embrayage | 1,201 € | 475 € | 33 % | |
Freins | 720 € | 210 € | 25 % | |
Moteur | 1,327 € | 374 € | 28 % | |
Révision | 270 € | 85 € | 23 % | |
Suspension / Amortisseurs | 702 € | 179 € | 26 % | |
Vidange | 121 € | 85 € | 39 % | |
Échappement | 984 € | 285 € | 20 % |
Un carrossier de qualité est un professionnel polyvalent qui prend en charge tous les problèmes liés à la carrosserie de votre voiture.
Cela passe par de la retouche de peinture, débosselage, remplacement de pièce de carrosserie... Tout ceci dans le but de redonner à votre voiture une deuxième jeunesse.
Sur Autobutler, vous pouvez trouver des carrossiers de qualité qui vous proposeront des prestations de qualité à un tarif contenu.