Bénéficiez d'un refroidissement optimal avec une climatisation en bon état de marche. Le circuit sera vérifié pour les fuites et votre gaz rechargé avec jusqu'à 200 g de gaz réfrigérant.
Bénéficiez d'un refroidissement optimal avec une climatisation en bon état de marche. Le circuit sera vérifié pour les fuites et votre gaz rechargé avec jusqu'à 200 g de gaz réfrigérant.
Gardez votre voiture en bonne santé en optant pour une révision intermédiaire. Actuellement à partir de seulement 81 €*.
Comparez des devis instantanés et prenez RDV en ligne pour une vidange moteur. Actuellement à partir de seulement 69 €* !
Comparez les prix pour entretenir ou réparer votre Peugeot 508 et économisez jusqu'à 30%*
| Réparation | Comparez et économisez* | Économisez en moyenne* | |
|---|---|---|---|
| Accessoires et équipements | 1,796 € | 33% | |
| Attelage | 180 € | 18% | |
| Autres Réparations | 2,575 € | 28% | |
| Batterie | 52 € | 18% | |
| Boîte de vitesses | 182 € | 26% | |
| Climatisation | 147 € | 19% | |
| Courroie et chaîne de distribution | 2,005 € | 27% | |
| Diagnostic / Recherche de pannes | 61 € | 54% | |
| Direction | 86 € | 25% | |
| Embrayage | 312 € | 29% | |
| Freins | 112 € | 22% | |
| Moteur | 2,646 € | 29% | |
| Pneus et roues | 176 € | 50% | |
| Révision | 83 € | 30% | |
| Suspension / Amortisseurs | 110 € | 22% | |
| Vidange | 144 € | 60% | |
| Vitres et pare-brise | 137 € | 19% | |
| Échappement | 353 € | 20% | |
| Réparation | Économisez en moyenne* | ||
| Accessoires et équipements | 1,796 € / 33% | ||
| Attelage | 180 € / 18% | ||
| Autres Réparations | 2,575 € / 28% | ||
| Batterie | 52 € / 18% | ||
| Boîte de vitesses | 182 € / 26% | ||
| Climatisation | 147 € / 19% | ||
| Courroie et chaîne de distribution | 2,005 € / 27% | ||
| Diagnostic / Recherche de pannes | 61 € / 54% | ||
| Direction | 86 € / 25% | ||
| Embrayage | 312 € / 29% | ||
| Freins | 112 € / 22% | ||
| Moteur | 2,646 € / 29% | ||
| Pneus et roues | 176 € / 50% | ||
| Révision | 83 € / 30% | ||
| Suspension / Amortisseurs | 110 € / 22% | ||
| Vidange | 144 € / 60% | ||
| Vitres et pare-brise | 137 € / 19% | ||
| Échappement | 353 € / 20% |
Comparez les prix pour entretenir ou réparer votre Peugeot 508 et économisez jusqu'à 30%*