Réparation | Prix moyen* | Comparez et économisez* | Économisez en moyenne* | |
---|---|---|---|---|
Accessoires et équipement | 344 € | 121 € | 29 % | |
Attelages | 888 € | 133 € | 14 % | |
Autres Réparations | 542 € | 97 € | 31 % | |
Batterie | 179 € | 52 € | 24 % | |
Boîte de vitesses | 196 € | 60 € | 40 % | |
Carrosserie | 30 € | 14 € | 14 % | |
Climatisation | 190 € | 74 € | 39 % | |
Contrôle Technique | 115 € | 41 € | 30 % | |
Courroie de distribution | 567 € | 205 € | 28 % | |
Diagnostic | 71 € | 95 € | 49 % | |
Direction | 389 € | 111 € | 29 % | |
Embrayage | 901 € | 368 € | 33 % | |
Freins | 373 € | 110 € | 28 % | |
Géométrie et parallélisme | 130 € | 34 € | 23 % | |
Moteur | 800 € | 235 € | 27 % | |
Pneus et roues | 414 € | 138 € | 30 % | |
Réparations impacts pare-brise/vitres | 438 € | 109 € | 32 % | |
Réparations suite à un accident | 138 € | 64 € | 35 % | |
Révision | 261 € | 98 € | 30 % | |
Révision intermédiaire | 107 € | 133 € | 60 % | |
Suspension / Amortisseurs | 539 € | 166 € | 29 % | |
Travaux électriques | 136 € | 56 € | 40 % | |
Vidange | 89 € | 83 € | 47 % | |
Échappement | 465 € | 127 € | 25 % |
Lorsque vous conduisez votre Peugeot, il existe de nombreux accessoires et équipements que vous pouvez utiliser, afin d'augmenter votre plaisir de conduite au volant.
La liste d'équipement est vaste et peut ainsi remplir de nombreuses fonctions et vous procurer de nombreux avantages. Ils peuvent par exemple inclure un régulateur de vitesse, Apple Carplay, etc. Mais aussi des équipements liés à votre sécurité comme une trousse de premiers soins, extincteur, gilet jaune....
Sur Autobutler, vous pouvez comparer gratuitement des propositions de devis en ligne pour la réparation ou le montage de nouveaux accessoires et équipements pour votre Peugeot.