Bénéficiez d'un refroidissement optimal avec une climatisation en bon état de marche. Le circuit sera vérifié pour les fuites et votre gaz rechargé avec jusqu'à 200 g de gaz réfrigérant.
Bénéficiez d'un refroidissement optimal avec une climatisation en bon état de marche. Le circuit sera vérifié pour les fuites et votre gaz rechargé avec jusqu'à 200 g de gaz réfrigérant.
Gardez votre voiture en bonne santé en optant pour une révision intermédiaire. Actuellement à partir de seulement 84 €*.
Comparez des devis instantanés et prenez RDV en ligne pour une vidange moteur. Actuellement à partir de seulement 72 €* !
Comparez les prix pour entretenir ou réparer votre Renault Trafic et économisez jusqu'à 30%*
| Réparation | Comparez et économisez* | Économisez en moyenne* | |
|---|---|---|---|
| Attelage | 204 € | 20% | |
| Autres Réparations | 132 € | 29% | |
| Boîte de vitesses | 420 € | 27% | |
| Climatisation | 173 € | 22% | |
| Courroie et chaîne de distribution | 302 € | 28% | |
| Diagnostic / Recherche de pannes | 80 € | 64% | |
| Direction | 1,837 € | 30% | |
| Embrayage | 340 € | 28% | |
| Freins | 99 € | 22% | |
| Géométrie et parallélisme | 55 € | 46% | |
| Moteur | 251 € | 27% | |
| Révision | 57 € | 27% | |
| Vidange | 143 € | 58% | |
| Vitres et pare-brise | 3,731 € | 47% | |
| Échappement | 278 € | 22% | |
| Réparation | Économisez en moyenne* | ||
| Attelage | 204 € / 20% | ||
| Autres Réparations | 132 € / 29% | ||
| Boîte de vitesses | 420 € / 27% | ||
| Climatisation | 173 € / 22% | ||
| Courroie et chaîne de distribution | 302 € / 28% | ||
| Diagnostic / Recherche de pannes | 80 € / 64% | ||
| Direction | 1,837 € / 30% | ||
| Embrayage | 340 € / 28% | ||
| Freins | 99 € / 22% | ||
| Géométrie et parallélisme | 55 € / 46% | ||
| Moteur | 251 € / 27% | ||
| Révision | 57 € / 27% | ||
| Vidange | 143 € / 58% | ||
| Vitres et pare-brise | 3,731 € / 47% | ||
| Échappement | 278 € / 22% |
Comparez les prix pour entretenir ou réparer votre Renault Trafic et économisez jusqu'à 30%*