Réparation | Prix moyen* | Comparez et économisez* | Économisez en moyenne* | |
---|---|---|---|---|
Autres Réparations | 234 € | 84 € | 31 % | |
Boîte de vitesses | 68 € | 31 € | 34 % | |
Climatisation | 88 € | 41 € | 31 % | |
Courroie de distribution | 830 € | 324 € | 29 % | |
Diagnostic | 78 € | 194 € | 71 % | |
Embrayage | 600 € | 231 € | 32 % | |
Freins | 289 € | 56 € | 20 % | |
Moteur | 527 € | 132 € | 27 % | |
Révision | 244 € | 103 € | 33 % | |
Suspension / Amortisseurs | 504 € | 220 € | 37 % | |
Vidange | 87 € | 76 € | 38 % |
Comparez les prix pour l'entretien et la réparation de votre Suzuki à proximité de Lyon et économisez jusqu'à 40%*