Réparation | Prix moyen* | Comparez et économisez* | Économisez en moyenne* | |
---|---|---|---|---|
Accessoires et équipement | 245 € | 65 € | 40 % | |
Attelages | 933 € | 113 € | 10 % | |
Autres Réparations | 287 € | 148 € | 39 % | |
Boîte de vitesses | 68 € | 37 € | 40 % | |
Carrosserie | 18 € | 14 € | 25 % | |
Climatisation | 184 € | 91 € | 47 % | |
Contrôle Technique | 108 € | 45 € | 33 % | |
Courroie de distribution | 736 € | 275 € | 31 % | |
Diagnostic | 72 € | 80 € | 51 % | |
Direction | 217 € | 73 € | 37 % | |
Embrayage | 796 € | 316 € | 32 % | |
Freins | 351 € | 103 € | 27 % | |
Moteur | 1,295 € | 432 € | 30 % | |
Pneus et roues | 361 € | 95 € | 32 % | |
Réparations impacts pare-brise/vitres | 449 € | 137 € | 27 % | |
Révision | 213 € | 89 € | 34 % | |
Révision intermédiaire | 91 € | 34 € | 23 % | |
Suspension / Amortisseurs | 766 € | 242 € | 25 % | |
Vidange | 91 € | 118 € | 56 % | |
Échappement | 1,037 € | 256 € | 25 % |
Comparez les prix pour l'entretien et la réparation de votre Toyota à proximité de Nantes et économisez jusqu'à 40%*