Bénéficiez d'un refroidissement optimal avec une climatisation en bon état de marche. Le circuit sera vérifié pour les fuites et votre gaz rechargé avec jusqu'à 200 g de gaz réfrigérant.
Bénéficiez d'un refroidissement optimal avec une climatisation en bon état de marche. Le circuit sera vérifié pour les fuites et votre gaz rechargé avec jusqu'à 200 g de gaz réfrigérant.
Faites réviser votre voiture en passant par Autobutler et économisez en moyenne 154 €*. Révision constructeur préservant votre garantie.
Gardez votre voiture en bonne santé en optant pour une révision intermédiaire. Actuellement à partir de seulement 79 €*.
Comparez les prix pour entretenir ou réparer votre Toyota Land et économisez jusqu'à 30%*
Réparation | Comparez et économisez* | Économisez en moyenne* | |
---|---|---|---|
Accessoires et équipements | 114 € | 36% | |
Attelage | 221 € | 21% | |
Autres Réparations | 152 € | 23% | |
Boîte de vitesses | 109 € | 20% | |
Climatisation | 105 € | 41% | |
Direction | 70 € | 13% | |
Embrayage | 272 € | 27% | |
Freins | 131 € | 22% | |
Moteur | 434 € | 24% | |
Révision | 56 € | 27% | |
Vitres et pare-brise | 72 € | 19% | |
Échappement | 221 € | 23% | |
Réparation | Économisez en moyenne* | ||
Accessoires et équipements | 114 € / 36% | ||
Attelage | 221 € / 21% | ||
Autres Réparations | 152 € / 23% | ||
Boîte de vitesses | 109 € / 20% | ||
Climatisation | 105 € / 41% | ||
Direction | 70 € / 13% | ||
Embrayage | 272 € / 27% | ||
Freins | 131 € / 22% | ||
Moteur | 434 € / 24% | ||
Révision | 56 € / 27% | ||
Vitres et pare-brise | 72 € / 19% | ||
Échappement | 221 € / 23% |
Comparez les prix pour entretenir ou réparer votre Toyota Land et économisez jusqu'à 30%*