Réparation | Prix moyen* | Comparez et économisez* | Économisez en moyenne* | |
---|---|---|---|---|
Attelages | 877 € | 122 € | 12 % | |
Autres Réparations | 333 € | 82 € | 26 % | |
Boîte de vitesses | 84 € | 40 € | 35 % | |
Climatisation | 156 € | 82 € | 47 % | |
Contrôle Technique | 114 € | 22 € | 17 % | |
Courroie de distribution | 516 € | 156 € | 26 % | |
Diagnostic | 67 € | 47 € | 49 % | |
Direction | 230 € | 79 € | 34 % | |
Embrayage | 729 € | 301 € | 34 % | |
Freins | 288 € | 106 € | 30 % | |
Moteur | 813 € | 211 € | 24 % | |
Révision | 242 € | 82 € | 28 % | |
Révision intermédiaire | 89 € | 125 € | 57 % | |
Suspension / Amortisseurs | 552 € | 170 € | 25 % | |
Vidange | 98 € | 134 € | 58 % | |
Échappement | 424 € | 103 € | 23 % |
Comparez les prix pour l'entretien et la réparation de votre Dacia à proximité de Lyon et économisez jusqu'à 40%*